德甲射手榜
德甲射手榜列表
排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克里斯托夫·恩昆库 | RB莱比锡 | 16/4/3 | 前锋 | 法国 |
2 | 尼古拉斯·菲尔克鲁格 | 云达不莱梅 | 16/5/5 | 前锋 | 德国 |
3 | 兰德尔·科洛·穆阿尼 | 法兰克福 | 15/11/2 | 前锋 | 法国 |
4 | 温琴佐·格里弗 | 弗赖堡 | 15/5/7 | 中场 | 意大利 |
5 | 泽格·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 14/5/1 | 前锋 | 德国 |
6 | 马库斯·图拉姆 | 门兴格拉德巴赫 | 13/6/0 | 前锋 | 法国 |
7 | 贾马尔·穆西亚拉 | 拜仁慕尼黑 | 12/10/0 | 前锋 | 德国 |
8 | 霍纳斯·霍夫曼 | 门兴格拉德巴赫 | 12/9/0 | 中场 | 德国 |
9 | 马尔文·杜克施 | 云达不莱梅 | 12/6/0 | 前锋 | 德国 |
10 | 安德雷·克拉马里奇 | 霍芬海姆 | 12/3/4 | 前锋 | 克罗地亚 |
11 | 谢拉尔多·贝克尔 | 柏林联合 | 11/7/0 | 前锋 | 荷兰 |
12 | 瑟赫洛·奎莱希 | 斯图加特 | 11/0/2 | 前锋 | 法国 |
13 | 马柳斯·巴特勒 | 沙尔克04 | 11/1/4 | 前锋 | 德国 |
14 | 多迪·卢克巴吉奥 | 柏林赫塔 | 11/3/5 | 前锋 | 比利时 |
15 | 米夏埃尔·格雷戈里奇 | 弗赖堡 | 10/4/0 | 前锋 | 奥地利 |
16 | 艾里克·马克西姆·舒波-莫廷 | 拜仁慕尼黑 | 10/2/0 | 前锋 | 喀麦隆 |
17 | 卡里姆·奥尼西沃 | 美因茨 | 10/2/0 | 中场 | 奥地利 |
18 | 马尔库斯·因瓦尔特森 | 美因茨 | 10/0/4 | 前锋 | 丹麦 |
19 | 朱利安·布兰特 | 多特蒙德 | 9/8/0 | 中场 | 德国 |
20 | 穆萨·迪亚比 | 勒沃库森 | 9/8/0 | 前锋 | 法国 |
21 | 多尼尔·马伦 | 多特蒙德 | 9/5/0 | 前锋 | 荷兰 |
22 | 塞巴斯蒂安·阿莱 | 多特蒙德 | 9/3/0 | 前锋 | 科特迪瓦 |
23 | 蒂莫·维尔纳 | RB莱比锡 | 9/3/0 | 前锋 | 德国 |
24 | 镰田大地 | 法兰克福 | 9/6/3 | 中场 | 日本 |
25 | 梅吉姆·贝里沙 | 奥格斯堡 | 9/4/3 | 前锋 | 德国 |
26 | 拉斯·施廷德尔 | 门兴格拉德巴赫 | 8/7/0 | 中场 | 德国 |
27 | 勒鲁瓦·萨内 | 拜仁慕尼黑 | 8/7/0 | 前锋 | 德国 |
28 | 杰里米·弗林蓬 | 勒沃库森 | 8/7/0 | 后卫 | 荷兰 |
29 | 金斯利·科曼 | 拜仁慕尼黑 | 8/5/0 | 前锋 | 法国 |
30 | 霍夫曼 | 波鸿 | 8/2/0 | 前锋 | 德国 |
31 | 凯文·贝伦斯 | 柏林联合 | 8/1/0 | 前锋 | 德国 |
32 | 埃梅丁·德米洛维奇 | 奥格斯堡 | 8/4/1 | 前锋 | 波斯尼亚 |
33 | 裘德·贝林厄姆 | 多特蒙德 | 8/4/1 | 中场 | 英格兰 |
34 | 托马斯·穆勒 | 拜仁慕尼黑 | 7/8/0 | 前锋 | 德国 |
35 | 李在成 | 美因茨 | 7/4/0 | 中场 | 韩国 |
36 | 优素福·穆科科 | 多特蒙德 | 7/3/0 | 前锋 | 德国 |
37 | 克里斯托夫·鲍姆加特纳 | 霍芬海姆 | 7/3/0 | 中场 | 奥地利 |
38 | 杰斯佩·林德斯特罗姆 | 法兰克福 | 7/2/0 | 中场 | 丹麦 |
39 | 埃尔耶斯·斯希里 | 科隆 | 7/1/0 | 中场 | 突尼斯 |
40 | 萨迪奥·马内 | 拜仁慕尼黑 | 7/5/1 | 前锋 | 塞内加尔 |
41 | 吉奥瓦尼·雷纳 | 多特蒙德 | 7/2/1 | 中场 | 美国 |
42 | 伊拉斯·贝博 | 霍芬海姆 | 7/0/1 | 前锋 | 多哥 |
43 | 卡里姆·阿德耶米 | 多特蒙德 | 6/5/0 | 前锋 | 德国 |
44 | 马尔科·里希特 | 柏林赫塔 | 6/5/0 | 前锋 | 德国 |
45 | 扬尼克·格哈特 | 沃尔夫斯堡 | 6/4/0 | 中场 | 德国 |
46 | 穆纳斯·达布尔 | 霍芬海姆 | 6/2/0 | 前锋 | 以色列 |
47 | 卢多维奇·阿约克 | 美因茨 | 6/1/0 | 前锋 | 法国 |
48 | S.泰格斯 | 科隆 | 6/1/0 | 前锋 | 德国 |
49 | 乔纳斯·温德 | 沃尔夫斯堡 | 6/0/0 | 前锋 | 丹麦 |
50 | 多米尼克·索博斯洛伊 | RB莱比锡 | 6/8/1 | 中场 | 匈牙利 |
51 | 马尔科·罗伊斯 | 多特蒙德 | 6/4/1 | 中场 | 德国 |
热门新闻
更多
热门标签
更多
今日直播
- 【俄甲】乌法vs库班
- 【立陶乙】尼维斯vs卡努扎吉里斯B队
- 【奥丙】布劳雷vs罗滕贝格
- 【捷丙】霍多宁vs布兰斯科
- 【白俄超】斯莫根vsBGU明斯克动力
- 【黑山甲】普列夫利亚矿工vsKOM朴高利卡
- 【俄甲】巴蒂卡vs韦莱斯
- 【科特超】ASI阿本古鲁vs萨桑德拉
- 【俄甲】SKA哈巴罗夫斯克vs图拉兵工厂
- 【捷丙】多马日利采vs索科洛夫
- 【奥甲】格拉茨风暴vsLASK林茨
- 【保甲】索非亚中央陆军vs索菲亚1948
热门搜索