欧冠杯射手榜
欧冠杯射手榜列表
排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃林·布朗特·哈兰德 | 曼彻斯特城 | 12/1/1 | 前锋 | 挪威 |
2 | 默罕穆德·萨拉赫 | 利物浦 | 8/2/1 | 前锋 | 埃及 |
3 | 维尼修斯·儒尼奥尔 | 皇家马德里 | 7/5/0 | 前锋 | 巴西 |
4 | 基利安·姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 7/3/1 | 前锋 | 法国 |
5 | 若奥·马里奥 | 本菲卡 | 6/2/5 | 中场 | 葡萄牙 |
6 | 拉法·席尔瓦 | 本菲卡 | 5/1/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
7 | 维克托·奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 5/0/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
8 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 5/0/0 | 前锋 | 波兰 |
9 | 迈赫迪·塔雷米 | 波尔图 | 5/2/2 | 前锋 | 伊朗 |
10 | 罗德里戈·席尔瓦·德·古斯 | 皇家马德里 | 5/2/2 | 前锋 | 巴西 |
11 | 奥利弗·吉鲁 | AC米兰 | 5/2/2 | 前锋 | 法国 |
12 | 里奥·梅西 | 巴黎圣日耳曼 | 4/4/0 | 前锋 | 阿根廷 |
13 | 贾科莫·拉斯帕多里 | 那不勒斯 | 4/3/0 | 前锋 | 意大利 |
14 | 穆罕默德·库杜斯 | 阿贾克斯 | 4/2/0 | 中场 | 加纳 |
15 | 勒鲁瓦·萨内 | 拜仁慕尼黑 | 4/1/0 | 前锋 | 德国 |
16 | 裘德·贝林厄姆 | 多特蒙德 | 4/1/0 | 中场 | 英格兰 |
17 | 卡里姆·本泽马 | 皇家马德里 | 4/1/0 | 前锋 | 法国 |
18 | 埃丁·哲科 | 国际米兰 | 4/1/0 | 前锋 | 波斯尼亚 |
19 | 乔瓦尼·西蒙尼 | 那不勒斯 | 4/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
20 | 达尔文·努涅斯 | 利物浦 | 4/0/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
21 | 艾里克·马克西姆·舒波-莫廷 | 拜仁慕尼黑 | 4/0/0 | 前锋 | 喀麦隆 |
22 | 彼得·泽林斯基 | 那不勒斯 | 4/2/2 | 中场 | 波兰 |
23 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 3/3/0 | 前锋 | 阿根廷 |
24 | 朱利安·阿尔瓦雷斯 | 曼彻斯特城 | 3/2/0 | 前锋 | 阿根廷 |
25 | 米哈伊洛·穆德里克 | 顿涅茨克矿工 | 3/2/0 | 前锋 | 乌克兰 |
26 | 费兰·托雷斯 | 巴塞罗那 | 3/1/0 | 前锋 | 西班牙 |
27 | 马尔科·阿森西奥 | 皇家马德里 | 3/1/0 | 前锋 | 西班牙 |
28 | 大卫·内雷斯 | 本菲卡 | 3/1/0 | 前锋 | 巴西 |
29 | 安德烈·席尔瓦 | RB莱比锡 | 3/1/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
30 | 萨迪奥·马内 | 拜仁慕尼黑 | 3/1/0 | 前锋 | 塞内加尔 |
31 | 克里斯托夫·恩昆库 | RB莱比锡 | 3/1/0 | 前锋 | 法国 |
32 | 拉希姆·斯特林 | 切尔西 | 3/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
33 | 贡萨洛·拉莫斯 | 本菲卡 | 3/1/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
34 | 贝尔纳多·席尔瓦 | 曼彻斯特城 | 3/1/0 | 中场 | 葡萄牙 |
35 | 尼科洛·巴雷拉 | 国际米兰 | 3/0/0 | 中场 | 意大利 |
36 | 里亚德·马赫雷斯 | 曼彻斯特城 | 3/2/1 | 前锋 | 阿尔及利亚 |
37 | 罗梅鲁·卢卡库 | 国际米兰 | 3/1/1 | 前锋 | 比利时 |
38 | 诺阿·奥卡福 | 萨尔茨堡红牛 | 3/0/1 | 前锋 | 瑞士 |
39 | 镰田大地 | 法兰克福 | 3/0/1 | 中场 | 日本 |
40 | 凯文·德布劳内 | 曼彻斯特城 | 2/6/0 | 中场 | 比利时 |
41 | 莱昂·格雷茨卡 | 拜仁慕尼黑 | 2/4/0 | 中场 | 德国 |
42 | 格里马尔多 | 本菲卡 | 2/4/0 | 后卫 | 西班牙 |
43 | 泽格·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 2/3/0 | 前锋 | 德国 |
44 | 费德里科·巴尔韦德 | 皇家马德里 | 2/3/0 | 中场 | 乌拉圭 |
45 | 马库斯·爱德华兹 | 葡萄牙体育 | 2/2/0 | 前锋 | 英格兰 |
46 | 皮埃尔·埃默里克·奥巴梅扬 | 切尔西 | 2/2/0 | 前锋 | 加蓬 |
47 | 史蒂文·博古伊斯 | 阿贾克斯 | 2/2/0 | 中场 | 荷兰 |
48 | 内马尔·达席尔瓦·儒尼奥尔 | 巴黎圣日耳曼 | 2/2/0 | 前锋 | 巴西 |
49 | 乔瓦尼·迪洛伦佐 | 那不勒斯 | 2/2/0 | 后卫 | 意大利 |
50 | 奥马尔·阿齐利 | 海法马卡比 | 2/1/0 | 前锋 | 以色列 |
51 | 尚塞尔·姆本巴 | 马赛 | 2/1/0 | 后卫 | 刚果民主共和国 |
热门新闻
更多
热门标签
更多
今日直播
- 【法全乙】罗莫朗坦vs洛里昂B队
- 【土超】开塞利体育vs安卡拉古库
- 【立陶甲】帕尼维斯vs黑格尔曼
- 【爱沙杯】弗洛拉vs纳尔瓦
- 【拉脱甲】斯坎斯特vs格洛比纳
- 【法全乙】阿雷斯vs里昂杜切尔
- 【奥丙】基茨比厄尔vs昆德
- 【法全乙】埃皮内尔vs圣莫尔路斯
- 【法全乙】埃夫勒vs甘冈B队
- 【法全乙】格拉斯vs侏罗苏特
- 【法全乙】图隆vs卡内鲁西荣
- 【法全乙】尚马利尔斯vs昂热B队
热门搜索