欧联杯积分
欧联杯积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿森纳 | 5/0/1 | 8/3 | 15 | 6/3/3 |
2 | 埃因霍温 | 4/1/1 | 15/4 | 13 | 6/3/3 |
3 | 博多格林特 | 1/1/4 | 5/10 | 4 | 6/3/3 |
4 | 苏黎世 | 1/0/5 | 5/16 | 3 | 6/3/3 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 费内巴切 | 4/2/0 | 13/7 | 14 | 6/3/3 |
2 | 雷恩 | 3/3/0 | 11/8 | 12 | 6/3/3 |
3 | AEK拉纳卡 | 1/2/3 | 7/10 | 5 | 6/3/3 |
4 | 基辅迪纳摩 | 0/1/5 | 5/11 | 1 | 6/3/3 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贝蒂斯 | 5/1/0 | 12/4 | 16 | 6/3/3 |
2 | 罗马 | 3/1/2 | 11/7 | 10 | 6/3/3 |
3 | 卢多格雷茨 | 2/1/3 | 8/9 | 7 | 6/3/3 |
4 | 赫尔辛基 | 0/1/5 | 2/13 | 1 | 6/3/3 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣吉罗斯 | 4/1/1 | 11/7 | 13 | 6/3/3 |
2 | 柏林联合 | 4/0/2 | 4/2 | 12 | 6/3/3 |
3 | 布拉加 | 3/1/2 | 9/7 | 10 | 6/3/3 |
4 | 马尔默 | 0/0/6 | 3/11 | 0 | 6/3/3 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家社会 | 5/0/1 | 10/2 | 15 | 6/3/3 |
2 | 曼联 | 5/0/1 | 10/3 | 15 | 6/3/3 |
3 | 谢里夫 | 2/0/4 | 4/10 | 6 | 6/3/3 |
4 | 奥莫尼亚 | 0/0/6 | 3/12 | 0 | 6/3/3 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 费耶诺德 | 2/2/2 | 13/9 | 8 | 6/3/3 |
2 | 中日德兰 | 2/2/2 | 12/8 | 8 | 6/3/3 |
3 | 拉齐奥 | 2/2/2 | 9/11 | 8 | 6/3/3 |
4 | 格拉茨风暴 | 2/2/2 | 4/10 | 8 | 6/3/3 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 弗赖堡 | 4/2/0 | 13/3 | 14 | 6/3/3 |
2 | 南特 | 3/0/3 | 6/11 | 9 | 6/3/3 |
3 | 卡拉巴克 | 2/2/2 | 9/5 | 8 | 6/3/3 |
4 | 奥林匹亚科斯 | 0/2/4 | 2/11 | 2 | 6/3/3 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 费伦茨瓦罗斯 | 3/1/2 | 8/9 | 10 | 6/3/3 |
2 | 摩纳哥 | 3/1/2 | 9/8 | 10 | 6/3/3 |
3 | 特拉布宗 | 3/0/3 | 11/9 | 9 | 6/3/3 |
4 | 贝尔格莱德红星 | 2/0/4 | 9/11 | 6 | 6/3/3 |
欧联杯赛事规则
一、比赛分为资格赛(三轮资格赛以及附加赛)、小组赛、1/16决赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛以及决赛
二、小组赛共48支球队参加,如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛积分多者排名在前
b)相互比赛净胜球多者排名在前
c)相互比赛客场进球多者排名在前
d) 小组赛净胜球多者排名在前
e)小组赛进球数多者排名在前
三、除小组赛及决赛外,其余各轮均采用主、客场两回合淘汰赛形式决出晋级者
a)若两回合两支球队总进球数相同,客场进球较多者晋级
b)若客场总进球数也相同,双方进入加时赛,上下半场各15分钟,加时赛进球较多者胜出;若加时赛总进球数相同,则计算加时赛客场进球,客场进球较多者晋级
c)若加时赛不能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负
四、1/4决赛抽签不采用同联赛回避原则
五、决赛以一场比赛决出胜负
a)若双方90分钟内战平,则双方进入加时赛,上下半场各15分钟,加时赛进球数较多者胜出
b)若加时赛未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负
六、欧洲联赛冠军可以直接进入下赛季欧冠的小组赛阶段,但前提是欧冠的卫冕冠军席位没有被占用,如被占用就需要从欧冠的附加赛轮开始。
热门新闻
更多
热门标签
更多
今日直播
- 【法全乙】罗莫朗坦vs洛里昂B队
- 【土超】开塞利体育vs安卡拉古库
- 【立陶甲】帕尼维斯vs黑格尔曼
- 【爱沙杯】弗洛拉vs纳尔瓦
- 【拉脱甲】斯坎斯特vs格洛比纳
- 【法全乙】阿雷斯vs里昂杜切尔
- 【奥丙】基茨比厄尔vs昆德
- 【法全乙】埃皮内尔vs圣莫尔路斯
- 【法全乙】埃夫勒vs甘冈B队
- 【法全乙】格拉斯vs侏罗苏特
- 【法全乙】图隆vs卡内鲁西荣
- 【法全乙】尚马利尔斯vs昂热B队
热门搜索