意甲积分
意甲积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 那不勒斯 | 27/6/4 | 75/28 | 87 | 37/18/19 |
2 | 拉齐奥 | 21/8/8 | 58/30 | 71 | 37/19/18 |
3 | 国米 | 22/3/12 | 70/42 | 69 | 37/19/18 |
4 | AC米兰 | 19/10/8 | 61/42 | 67 | 37/18/19 |
5 | 亚特兰大 | 18/7/12 | 61/46 | 61 | 37/18/19 |
6 | 罗马 | 17/9/11 | 48/37 | 60 | 37/18/19 |
7 | 尤文 | 21/6/10 | 55/33 | 59 | 37/19/18 |
8 | 佛罗伦萨 | 15/11/12 | 53/43 | 56 | 38/19/19 |
9 | 都灵 | 14/11/12 | 42/40 | 53 | 37/18/19 |
10 | 蒙扎 | 14/10/13 | 46/47 | 52 | 37/19/18 |
11 | 博洛尼亚 | 13/12/12 | 50/47 | 51 | 37/19/18 |
12 | 乌迪内斯 | 11/13/13 | 47/47 | 46 | 37/18/19 |
13 | 萨索洛 | 12/9/17 | 47/61 | 45 | 38/19/19 |
14 | 恩波利 | 10/13/14 | 37/47 | 43 | 37/18/19 |
15 | 萨勒尼塔纳 | 9/15/13 | 48/60 | 42 | 37/19/18 |
16 | 莱切 | 8/12/17 | 31/43 | 36 | 37/18/19 |
17 | 斯佩齐亚 | 6/13/18 | 30/60 | 31 | 37/19/18 |
18 | 维罗纳 | 7/10/20 | 30/56 | 31 | 37/19/18 |
19 | 克雷莫纳 | 4/12/21 | 34/69 | 24 | 37/18/19 |
20 | 桑普多利亚 | 3/10/24 | 24/69 | 19 | 37/19/18 |
意甲联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
b)净胜球
c)总进球
d)中立场附加赛
欧战or降级名额
(一) 前四名直接参加下赛季欧冠联赛
(二) 五六名参加下赛季欧联杯
(三) 意大利杯冠军可参加下赛季欧联杯,若其已获欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队
(四) 若欧冠,欧联冠军都是意甲球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加下赛季欧联杯
(五) 排名最后三位降入意乙
热门新闻
更多
热门标签
更多
今日直播
- 【俄甲】乌法vs库班
- 【立陶乙】尼维斯vs卡努扎吉里斯B队
- 【奥丙】布劳雷vs罗滕贝格
- 【捷丙】霍多宁vs布兰斯科
- 【白俄超】斯莫根vsBGU明斯克动力
- 【黑山甲】普列夫利亚矿工vsKOM朴高利卡
- 【俄甲】巴蒂卡vs韦莱斯
- 【科特超】ASI阿本古鲁vs萨桑德拉
- 【俄甲】SKA哈巴罗夫斯克vs图拉兵工厂
- 【捷丙】多马日利采vs索科洛夫
- 【奥甲】格拉茨风暴vsLASK林茨
- 【保甲】索非亚中央陆军vs索菲亚1948
热门搜索